Рейтинг новостей РАНХиГС с 23 ноября по 29 ноября 2015 г.
Сводные данные за неделю с 23 по 29 ноября РАНХиГС упоминалась в СМИ 1 413 раз.
В центральных печатных СМИ – 37 публикаций, центральных ТВ и радио – 13 выходов, центральных информагентствах – 54, центральных интернет-изданиях – 451; в региональных СМИ (ТВ, радио, печатных и электронных) – 756. Зарубежные СМИ – 69 упоминаний.
ТОП-3 наиболее цитируемых упоминаний РАНХиГС в СМИ:
Коммерсантъ: Должность помощника депутата Госдумы продавали на общественных началах
(Перепечатано в 110-ти СМИ) Сообщение об аресте студента РАНХиГС
63.ru: Почему стоит пойти на завод
(Опубликовано на 59-ти порталах) Комментарий директора по бизнес-образованию Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олега Филиппова
Известия: Введение единой евразийской валюты отложили на неопределенный срок
(Перепечатано в 30-ти СМИ) Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко
Рейтинг филиалов Академии по количеству публикаций в региональных СМИ
№ | Филиал РАНХиГС | Количество публикаций в СМИ |
1 | Карельский | 22 |
2 | Балаковский | 21 |
3 | Южно-Российский институт | 18 |
4 | Челябинский | 16 |
5 | Северо-Западный институт | 11 |
6 | Тамбовский | 10 |
7 | Брянский | 8 |
8 | Липецкий | 8 |
9 | Дальневосточный институт | 7 |
10 | Владимирский | 6 |
11 | Ставропольский | 5 |
12 | Поволжский институт | 4 |
13 | Сибирский институт | 3 |
14 | Северо-Кавказский институт | 2 |
15 | Ногинский | 1 |
16 | Читинский | 1 |
Статистика официальных страниц РАНХиГС в социальных сетях
16-23.11.2015 | Общее кол-во подписчиков | Новые подписчики за неделю | Охват аудитории за неделю | Новые паблики | Отметки «Нравится» | Комментарии | Перепост | Кликов |
5039 | 78 | 23306 | 17 | 419 | 12 | 101 | 5259 | |
Вконтакте | 27198 | 213 | 60695 | 23 | 709 | 32 | 35 | 5155 |
3809 | 42 | — | 8 | 2 876 | 14 | — | — | |
Youtube | 661 | 12 | 2702 | 4 | 18 | 2 | 15 | — |
2287 | 9 | — | 17 | — | — | 4 | — | |
23-30.11.2015 | Общее кол-во подписчиков | Новые подписчики за неделю | Охват аудитории за неделю | Новые паблики | Отметки «Нравится» | Комментарии | Перепост | Кликов |
5106 | 73 | 55897 | 26 | 764 | 20 | 129 | 12550 | |
Вконтакте | 27329 | 239 | 67586 | 26 | 628 | 16 | 51 | 6024 |
3866 | 57 | — | 17 | 3 625 | 28 | — | — | |
Youtube | 671 | 5 | 2350 | 4 | 15 | — | 8 | — |
2289 | 2 | — | 27 | 10 | — | 3 | — |
Мониторинг социальных медиа
Мониторинг социальных медиа | с 16.11. по 23.11.2015 г. | с 23.11. по 30.11.2015 г. |
Динамика упоминаний РАНХиГС | 2 327 | 2 128 |
Охват аудитории | 10 072 103 | 8 986 493 |
Вовлеченность аудитории | 16 330 | 10 443 |
Источники | 66 | 75 |
Авторы | 1 486 | 1 474 |
*Охват – это потенциальное количество людей, которые могли увидеть паблики.
**Вовлеченность – это активные действия пользователей, которые написали, лайкнули, перепостили, ответили, прокомментировали.
***Источники – это основные площадки (соцсети), где были сообщения, упоминания о РАНХиГС.